时间:2023-04-16 阅读次数:
3522vip浦京集团官网“助学圆梦”第十三期志愿服务活动 | ||||
组织单位 | 3522vip浦京集团官网青年志愿者协会 | |||
活动时间 | 2023年4月15日 | 活动地点 | 线上 | |
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 服务时长/时 |
1 | 张婧怡 | 3522vip浦京集团官网 | 202200504125 | 1.21 |
2 | 景雪菲 | 3522vip浦京集团官网 | 202200503109 | 1.19 |
3 | 王玉鑫 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501126 | 1.02 |
4 | 杜昕昱 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501207 | 1.20 |
5 | 舒馨弘 | 3522vip浦京集团官网 | 202100501112 | 0.49 |
6 | 孟静姝 | 3522vip浦京集团官网 | 202100505109 | 0.80 |
7 | 李海澜 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505207 | 1.17 |
8 | 董赟璠 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501104 | 1.14 |
9 | 李小希 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505208 | 1.17 |
10 | 宋与进 | 3522vip浦京集团官网 | 202100503118 | 1.22 |
11 | 高悦 | 3522vip浦京集团官网 | 202200504104 | 1.13 |
12 | 李雨薇 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505105 | 1.26 |
13 | 畅卓琳 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505201 | 1.24 |
14 | 卢竹 | 3522vip浦京集团官网 | 202100505108 | 1.14 |
15 | 郝树斌 | 3522vip浦京集团官网 | 202100501205 | 1.19 |
16 | 郑烨 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505123 | 1.17 |
17 | 彭雨哲 | 3522vip浦京集团官网 | 202100505121 | 1.27 |
18 | 李彤 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501215 | 1.23 |
19 | 冯诗喻 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505202 | 1.34 |
20 | 刘一蓉 | 3522vip浦京集团官网 | 202100502107 | 1.02 |
21 | 孙策 | 3522vip浦京集团官网 | 202100502113 | 1.11 |
22 | 白晋 | 3522vip浦京集团官网 | 202100501101 | 1.12 |
23 | 侯苏娜 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501110 | 1.32 |
24 | 刘永琦 | 3522vip浦京集团官网 | 202100504107 | 1.33 |
25 | 武孜政 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501129 | 1.2 |
26 | 孙广达 | 3522vip浦京集团官网 | 202100503119 | 1.32 |
27 | 汪俊瑶 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501223 | 1.31 |
28 | 李洪瑞 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505102 | 1.27 |
29 | 李凯琪 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501213 | 1.30 |
30 | 吴若桐 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505221 | 1 |
31 | 沈一帆 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505214 | 1 |
有效志愿者总人数:31(人); | ||||
有效志愿服务总时长:35.9(小时); | ||||
如有异议,请于公示三天内联系; | ||||
李同学 | ||||
刘同学 | ||||
邮箱:2839203369@qq.com | ||||
3522vip浦京集团官网青年志愿者协会 | ||||
2023年4月15日 |