时间:2023-04-12 阅读次数:
“美化校园,你我同行”志愿服务活动公示表 | ||||
组织单位 | 3522vip浦京集团官网青年志愿者协会 | |||
活动时间 | 2023年4月9日 | 活动地点 | 3522vip浦京集团官网新楼和旧楼 | |
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 服务时长/时 |
1 | 马乐 | 3522vip浦京集团官网 | 20200050102017 | 2.05 |
2 | 侯乐妍 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501211 | 2.09 |
3 | 杜昕昱 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501207 | 2 |
4 | 王智峰 | 3522vip浦京集团官网 | 202200503123 | 1.09 |
5 | 尚晨曦 | 3522vip浦京集团官网 | 202200503117 | 2.12 |
6 | 郭婧钰 | 3522vip浦京集团官网 | 20200050102005 | 2.09 |
7 | 彭瑞娇 | 3522vip浦京集团官网 | 202121003003 | 2.20 |
8 | 景月琦 | 3522vip浦京集团官网 | 202200506112 | 2.08 |
9 | 李宇航 | 3522vip浦京集团官网 | 202100505105 | 2.08 |
10 | 高子莹 | 3522vip浦京集团官网 | 202221005006 | 2.10 |
11 | 武铃 | 3522vip浦京集团官网 | 202221003008 | 2.06 |
12 | 解钰晗 | 3522vip浦京集团官网 | 202200504106 | 2.07 |
13 | 叶钰珍 | 3522vip浦京集团官网 | 202200503127 | 2.11 |
14 | 孙艳娇 | 3522vip浦京集团官网 | 202200504113 | 2.16 |
15 | 郭霁葳 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501209 | 2.03 |
16 | 张璐 | 3522vip浦京集团官网 | 202221005042 | 2.08 |
17 | 杨帆 | 3522vip浦京集团官网 | 202200504106 | 2.00 |
18 | 马浩源 | 3522vip浦京集团官网 | 20200050101012 | 2.00 |
19 | 李鼎森 | 3522vip浦京集团官网 | 20200050301007 | 2.03 |
20 | 贾梦辰 | 3522vip浦京集团官网 | 202221005013 | 2.08 |
21 | 孙广达 | 3522vip浦京集团官网 | 202100503119 | 2.11 |
22 | 孙策 | 3522vip浦京集团官网 | 202100502113 | 2.01 |
23 | 武彦欣 | 3522vip浦京集团官网 | 202100504118 | 2.08 |
24 | 赫瑞敏 | 3522vip浦京集团官网 | 202200504105 | 2.1 |
有效志愿者总人数:24(人);
有效志愿服务总时长:48.82(小时);
如有异议,请于公示三天内联系;
邮箱:2839203369@qq.com
3522vip浦京集团官网青年志愿者协会
2023/4/9