时间:2023-03-27 阅读次数:
3522vip浦京集团官网“助学圆梦”第十二期志愿服务活动 | ||||
组织单位 | 3522vip浦京集团官网青年志愿者协会 | |||
活动时间 | 2023年3月25日 | 活动地点 | 线上 | |
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 服务时长/时 |
1 | 武孜政 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501129 | 0.6 |
2 | 吴若桐 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505221 | 0.8 |
3 | 孙广达 | 3522vip浦京集团官网 | 202100503119 | 0.7 |
4 | 刘永琦 | 3522vip浦京集团官网 | 202100504107 | 1 |
5 | 高擎 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505203 | 0.8 |
6 | 彭雨哲 | 3522vip浦京集团官网 | 202100505111 | 0.7 |
7 | 候苏娜 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501110 | 2 |
8 | 成卉蕊 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501101 | 0.9 |
9 | 董贇璠 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501104 | 0.8 |
10 | 黄茗 | 3522vip浦京集团官网 | 202100504105 | 0.9 |
11 | 唐佳璇 | 3522vip浦京集团官网 | 202100501211 | 0.8 |
12 | 郑烨 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505123 | 1 |
13 | 李小希 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505208 | 0.8 |
14 | 舒馨弘 | 3522vip浦京集团官网 | 202100501112 | 0.7 |
15 | 李海澜 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505207 | 0.7 |
16 | 李彤 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501215 | 1 |
17 | 冯诗喻 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505202 | 1 |
18 | 张婧怡 | 3522vip浦京集团官网 | 202200504125 | 0.6 |
19 | 白苏雅 | 3522vip浦京集团官网 | 202200506101 | 0.7 |
20 | 汪俊瑶 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501223 | 1 |
21 | 李凯琪 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501213 | 0.6 |
22 | 卢政锟 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505213 | 0.5 |
23 | 沈一帆 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505214 | 1.4 |
24 | 底伊蕊 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501102 | 0.8 |
25 | 刘思言 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505211 | 2 |
26 | 赵柯晴 | 3522vip浦京集团官网 | 202100501222 | 0.9 |
有效志愿者总人数:26(人);
有效志愿服务总时长:23.7(小时);
如有异议,请于公示三天内联系;
邮箱:2839203369@qq.com
3522vip浦京集团官网青年志愿者协会
2023年3月27日