时间:2024-05-28 阅读次数:
3522vip浦京集团官网第二期“绿影行动”志愿活动服务时长汇总 | |||||||
活动时间 | 2023年5月26日 | 活动地点 | 太山景区 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 | 身份证号 |
1 | 王晓霞 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501131 | 4.3 | |||
2 | 任思瑶 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501127 | 4.5 | |||
3 | 贾正康 | 3522vip浦京集团官网 | 202300506110 | 4.26 | |||
4 | 陈奕佳 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501105 | 4.07 | |||
5 | 安利君 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501101 | 4.04 | |||
6 | 李欣彤 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501214 | 3.99 | |||
7 | 徐静 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501133 | 4.29 | |||
8 | 李宇航 | 3522vip浦京集团官网 | 202100505105 | 4.05 | |||
9 | 梁金怡 | 3522vip浦京集团官网 | 202300506116 | 4.05 | |||
10 | 张艺耀 | 3522vip浦京集团官网 | 202300503125 | 4.05 | |||
11 | 张莉园 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501236 | 4.05 | |||
12 | 苏雪茗 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501226 | 4.03 | |||
13 | 刘晋姝 | 3522vip浦京集团官网 | 202300503113 | 4.05 | |||
14 | 祁文鑫 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501125 | 4.04 | |||
15 | 赵庆竹 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501142 | 4.04 | |||
16 | 陈硕 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501104 | 4.14 | |||
17 | 崔钰婷 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501106 | 4.23 |
活动负责人及联系方式:张同学