时间:2024-04-27 阅读次数:
活动时间 | 2023年4月20日 | 活动地点 | 线上 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 | 身份证号 |
1 | 张珅维 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501140 | 1.24 | |||
2 | 杜雨菲 | 3522vip浦京集团官网 | 202300502102 | 1.29 | |||
3 | 高雪琴 | 3522vip浦京集团官网 | 202100501102 | 1.25 | |||
4 | 岳敏 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501137 | 1.21 | |||
5 | 郑烨 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505123 | 1.21 | |||
6 | 畅卓琳 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505201 | 1.21 | |||
7 | 冯诗喻 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505202 | 1.21 | |||
8 | 蒲泓洁 | 3522vip浦京集团官网 | 202300502110 | 1.54 | |||
9 | 宋怡欣 | 3522vip浦京集团官网 | 202300502112 | 1.26 | |||
10 | 宋欣慧 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501128 | 1.31 | |||
11 | 王嘉莹 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505218 | 1.29 | |||
12 | 吴欣悦 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501229 | 1.24 | |||
13 | 李嘉璐 | 3522vip浦京集团官网 | 202200202316 | 1.1 | |||
14 | 武孜政 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501129 | 1.13 | |||
15 | 杜昕昱 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501207 | 1.25 | |||
16 | 史佳娜 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501121 | 1.22 | |||
17 | 郭琰 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501111 | 1.26 | |||
18 | 刘琼遥 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501219 | 1.4 | |||
19 | 仪俏希 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501136 | 1.17 | |||
20 | 景雪菲 | 3522vip浦京集团官网 | 202200503109 | 1.22 | |||
21 | 朱颍川 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501112 | 1.24 | |||
22 | 高畅 | 3522vip浦京集团官网 | 202200504103 | 1.24 | |||
23 | 李小希 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505208 | 1.27 | |||
24 | 张珈瑜 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501139 | 1.25 | |||
25 | 汪俊瑶 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501223 | 1.19 | |||
26 | 晏晟文 | 3522vip浦京集团官网 | 202300504123 | 0.91 | |||
27 | 贾若颢 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501207 | 1.36 | |||
28 | 任思瑶 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501127 | 1.32 | |||
29 | 蒋瑞林 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505105 | 1.22 | |||
30 | 孙璇 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505115 | 1.34 | |||
31 | 乔宇晨 | 3522vip浦京集团官网 | 202300504113 | 1.27 | |||
32 | 王梓娇 | 3522vip浦京集团官网 | 202100505117 | 1.27 | |||
33 | 王萌 | 3522vip浦京集团官网 | 202200506120 | 1.3 | |||
34 | 董赟璠 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501104 | 1.47 | |||
35 | 冯泽慧 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501105 | 1.29 | |||
36 | 白苏雅 | 3522vip浦京集团官网 | 202200506101 | 1.04 | |||
37 | 王玉鑫 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501126 | 1.01 | |||
38 | 史佳娜 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501121 | 0 | 1 | 调课已补 | |
39 | 张灵可 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501237 | 0 | 1 | 调课已补 | |
40 | 冯楚萌 | 3522vip浦京集团官网 | 202100501204 | 0 | 2 | 调课已补加本周 | |
41 | 成卉蕊 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501101 | 0 | 1 | 在家上课 | |
42 | 孙广达 | 3522vip浦京集团官网 | 202100503119 | 0 | 1 | 调课已补 | |
43 | 郭书孜彦 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501108 | 0 | 1 | 在家上课 | |
44 | 沈一帆 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505214 | 0 | 1 | 在家上课 | |
45 | 李雨薇 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505105 | 0 | 1 | 在家上课 | |
46 | 张璇 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505223 | 0 | 1 | 在家上课 | |
47 | 吴若桐 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505221 | 0 | 1 | 在家上课 | |
48 | 陈硕 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501104 | 0 | 1 | 调课已补 | |
49 | 卢政锟 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505213 | 0 | 1 | 在家上课 | |
50 | 宋怡欣 | 3522vip浦京集团官网 | 202300502112 | 0 | 1 | 调课已补 | |
51 | 刘艳 | 3522vip浦京集团官网 | 202100501109 | 0 | 1 | 在家上课 | |
52 | 李彤 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501215 | 0 | 1 | 调课已补 | |
53 | 化壹 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505206 | 0 | 1 | 调课已补 |
活动负责人及联系方式:张同学