时间:2024-06-03 阅读次数:
3522vip浦京集团官网第三期“绿影行动”志愿活动服务时长汇总 | |||||||
活动时间 | 2023/6/1-6/2 | 活动地点 | 晋阳湖景区 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 | 身份证号 |
1 | 崔钰婷 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501106 | 4.13 | |||
2 | 仪俏希 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501136 | 4 | |||
3 | 丁慧怡 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501107 | 4.11 | |||
4 | 韩振婷 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505104 | 4.11 | |||
5 | 高淑兴 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501108 | 3.97 | |||
6 | 刘子莹 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505109 | 8.16 | |||
7 | 祁文鑫 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501125 | 4.05 | |||
8 | 段心越 | 3522vip浦京集团官网 | 202300502103 | 4.07 | |||
9 | 任思瑶 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501127 | 4.54 | |||
10 | 徐静 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501133 | 4.57 | |||
11 | 张莉园 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501236 | 4.51 | |||
12 | 李宇航 | 3522vip浦京集团官网 | 202100505105 | 4.78 | |||
13 | 张垚 | 3522vip浦京集团官网 | 202300506127 | 4.29 | |||
14 | 赵庆竹 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501142 | 4.32 | |||
15 | 毛怡 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505111 | 4.72 | |||
16 | 宋欣慧 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501128 | 4.47 | |||
17 | 张梓欣 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501141 | 4.23 | |||
18 | 贾正康 | 3522vip浦京集团官网 | 202300506110 | 4.37 |
活动负责人及联系方式:张同学