时间:2024-05-14 阅读次数:
3522vip浦京集团官网“助学圆梦”第二十五期(5月11日)线上支教志愿活动 | |||||||
活动时间 | 2024年5月11日 | 活动地点 | 线上 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 | 身 份 证 号 |
1 | 宋欣慧 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501128 | 1.30 | 0 | ||
2 | 王嘉莹 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505218 | 1.28 | 0 | ||
3 | 刘琼遥 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501219 | 1.44 | 0 | ||
4 | 蒋瑞林 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505105 | 1.13 | 0 | ||
5 | 岳敏 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501137 | 1.18 | 0 | ||
6 | 朱颍川 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501112 | 1.12 | 0 | ||
7 | 白晋 | 3522vip浦京集团官网 | 202100501101 | 1.16 | 0 | ||
8 | 郭琰 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501111 | 1.16 | 0 | ||
9 | 高畅 | 3522vip浦京集团官网 | 202200504103 | 1.11 | 0 | ||
10 | 任思瑶 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501127 | 1.25 | 0 | ||
11 | 李嘉璐 | 3522vip浦京集团官网 | 202200202316 | 1.16 | 0 | ||
12 | 吴欣悦 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501229 | 1.13 | 0 | ||
13 | 张灵可 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501237 | 1.07 | 0 | ||
14 | 孙璇 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505115 | 1.33 | 0 | ||
15 | 冯泽慧 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501105 | 1.05 | 0 | ||
16 | 史佳娜 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501121 | 1.04 | 0 | ||
17 | 贾若颢 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501207 | 1.17 | 0 | ||
18 | 陈硕 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501104 | 1.30 | 0 | ||
19 | 高雪琴 | 3522vip浦京集团官网 | 202100501102 | 1.20 | 0 | ||
20 | 张璇 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505223 | 1.32 | 0 | ||
21 | 乔宇晨 | 3522vip浦京集团官网 | 202300504113 | 1.21 | 0 | ||
22 | 白苏雅 | 3522vip浦京集团官网 | 202200506101 | 1.06 | 0 | ||
23 | 郑烨 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505123 | 1.09 | 0 | ||
24 | 畅卓琳 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505201 | 1.09 | 0 | ||
25 | 董赟璠 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501104 | 1.13 | 0 | ||
26 | 宋怡欢 | 3522vip浦京集团官网 | 202300502112 | 1.05 | 0 | ||
27 | 毕靖苒 | 3522vip浦京集团官网 | 202300506101 | 1.37 | 0 | ||
28 | 王梓娇 | 3522vip浦京集团官网 | 202100505117 | 1.15 | 0 | ||
29 | 晏晟文 | 3522vip浦京集团官网 | 202300504123 | 1.19 | 1 | 之前五一补课 | 211102200503012017 |
30 | 成卉蕊 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501101 | 1.09 | 0 | ||
31 | 吴若桐 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505221 | 0.00 | 1 | 在家上课 | 140107200309093629 |
32 | 侯苏娜 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501110 | 0.00 | 1 | 在家上课 | 142201200501119023 |
33 | 沈一帆 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505214 | 0.00 | 1 | 在家上课 | 142430200301051223 |
34 | 刘艳 | 3522vip浦京集团官网 | 202100501109 | 0.00 | 1 | 在家上课 | 142233200307174927 |
35 | 郭书孜彦 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501108 | 0.00 | 1 | 在家上课 | 141082200408090103 |
36 | 姜钰 | 3522vip浦京集团官网 | 202300504107 | 0.00 | 1 | 在家上课 | 510304200505080025 |
37 | 武孜政 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501129 | 0.00 | 1 | 调课 | 140602200403209670 |
38 | 冯诗喻 | 3522vip浦京集团官网 | 202200505202 | 0.00 | 1 | 调课 | 141033200409060021 |
39 | 孙广达 | 3522vip浦京集团官网 | 202100503119 | 0.00 | 1 | 调课 | 210213200305033013 |
40 | 刘益彤 | 3522vip浦京集团官网 | 202100205111 | 0.00 | 1 | 调课 | 130503200303050622 |
活动负责人及联系方式:张同学