时间:2024-06-04 阅读次数:
20243522vip浦京集团官网“用外语讲文物故事”演讲大赛志愿活动公示表 | |||||||
活动时间 | 2024年6月1日 | 活动地点 | 3522vip浦京集团官网新楼301 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 | 身 份 证 号 |
1 | 刘思 | 3522vip浦京集团官网 | 202321003003 | 4.01 | |||
2 | 赵镜如 | 3522vip浦京集团官网 | 202321005045 | 4 | |||
3 | 周小雅 | 3522vip浦京集团官网 | 202321005048 | 4 | |||
4 | 王璐 | 3522vip浦京集团官网 | 202321005036 | 3.95 | |||
5 | 杨燦瑜 | 3522vip浦京集团官网 | 202321005040 | 3.88 | |||
6 | 魏欣荣 | 3522vip浦京集团官网 | 202321005039 | 4 | |||
7 | 赵立云 | 3522vip浦京集团官网 | 202321005046 | 4 | |||
8 | 赵庆竹 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501142 | 3.19 | |||
9 | 韩乐心 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501112 | 3.58 | |||
10 | 祁文鑫 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501125 | 3.25 | |||
11 | 徐小晗 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501134 | 4.01 | |||
12 | 黄巧莹 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501115 | 3.78 | |||
13 | 张珈瑜 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501139 | 4.01 | |||
14 | 毕靖苒 | 3522vip浦京集团官网 | 202300506101 | 3.87 | |||
15 | 范泽楷 | 3522vip浦京集团官网 | 202300506102 | 3.99 | |||
16 | 张垚 | 3522vip浦京集团官网 | 202300506127 | 3.81 | |||
17 | 黄思雨 | 3522vip浦京集团官网 | 202300506108 | 3.64 | |||
18 | 韩静 | 3522vip浦京集团官网 | 202300506107 | 3.92 | |||
19 | 赵新敏 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505224 | 3.94 | |||
20 | 刘伟 | 3522vip浦京集团官网 | 202300503114 | 3.16 | |||
21 | 程远方 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505202 | 2.99 | |||
22 | 李子涵 | 3522vip浦京集团官网 | 202300503112 | 3.92 | |||
23 | 张鑫洁 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505222 | 4.01 | |||
24 | 江小梅 | 3522vip浦京集团官网 | 202300503108 | 3.45 | |||
25 | 李嘉雪 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505209 | 3.88 | |||
26 | 郑乔 | 3522vip浦京集团官网 | 202300503128 | 3.35 | |||
27 | 王紫良 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505218 | 3.95 | |||
28 | 赵云飞 | 3522vip浦京集团官网 | 202300503127 | 3.97 | |||
29 | 郭晨虹 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505203 | 3.93 | |||
30 | 朱俊浩 | 3522vip浦京集团官网 | 202300503130 | 4.01 | |||
31 | 李娜 | 3522vip浦京集团官网 | 202300502108 | 3.55 | |||
32 | 尹卓妍 | 3522vip浦京集团官网 | 202300502122 | 3.91 | |||
33 | 宋怡欣 | 3522vip浦京集团官网 | 202300502112 | 3.86 | |||
34 | 杜雨菲 | 3522vip浦京集团官网 | 202300502102 | 3.75 | |||
35 | 高艳鑫 | 3522vip浦京集团官网 | 202300502104 | 3.77 | |||
36 | 高艺嘉 | 3522vip浦京集团官网 | 202300502105 | 3.75 | |||
37 | 巨文军 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505106 | 2.02 | |||
38 | 毛怡 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505111 | 3.81 | |||
39 | 王欣格 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505118 | 2.84 | |||
40 | 韩振婷 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505104 | 3.72 | |||
41 | 蒋瑞林 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505105 | 3.81 | |||
42 | 刘子莹 | 3522vip浦京集团官网 | 202300505109 | 2.82 | |||
43 | 孔霖 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501211 | 3.42 | |||
44 | 龚玥 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501204 | 3.93 | |||
45 | 贾若颢 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501207 | 3.78 | |||
46 | 郝晓靖 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501206 | 3.84 | |||
47 | 康淑铭 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501209 | 3.72 | |||
48 | 左钰 | 3522vip浦京集团官网 | 202300501242 | 4 | |||
49 | 王雨晴 | 3522vip浦京集团官网 | 202300504121 | 4.17 | |||
50 | 乔宇晨 | 3522vip浦京集团官网 | 202300504113 | 3.62 | |||
51 | 杨宜婷 | 3522vip浦京集团官网 | 202300504124 | 3.07 | |||
52 | 迟文倩 | 3522vip浦京集团官网 | 202300504104 | 3.76 | |||
53 | 周嘉瑜 | 3522vip浦京集团官网 | 202200504127 | 3.76 | |||
54 | 安鞠彣 | 3522vip浦京集团官网 | 202300504101 | 4 | |||
55 | 张莉园 | 3522vip浦京集团官网 | 202200501236 | 3.65 | |||
56 | 李明坤 | 3522vip浦京集团官网 | 202300506115 | 3.87 |
活动负责人及联系方式: 张同学