3522vip浦京集团官网
您所在的位置 首页 » 招生就业 » 研究生招生
招生就业
本科生招生
研究生招生
学生就业信息

研究生招生

3522vip浦京集团官网2022年硕士研究生一志愿录取结果

时间:2022-03-30      阅读次数:

                                                      3522vip浦京集团官网2022年硕士研究生复试录取情况汇总表(一)
考生编号 姓 名 **码 专业名称 初试总分 复试总成绩 总成绩 名次 录取意见 加试成绩 学习方式 备注
101082210004112 武铃 050211 外国语言学及应用语言学 417 87.77 84.71 1 录取 全日制
101082210004104 魏时祥 050211 外国语言学及应用语言学 400 89.83 82.95 2 录取 全日制
101082210004102 安菁 050211 外国语言学及应用语言学 406 85.44 82.47 3 录取 全日制
101082210004107 雷宇琳 050211 外国语言学及应用语言学 409 79.77 81.19 4 录取 全日制
101082210004108 王凯莉 050211 外国语言学及应用语言学 372 83.64 77.17 5 录取 全日制
101082210004081 赵宇琼 050201 英语语言文学 379 88.13 79.50 1 录取 全日制
101082210004085 姚雪芳 050201 英语语言文学 385 83.20 78.86 2 录取 全日制
101082210004089 董国辉 050201 英语语言文学 380 84.50 78.55 3 录取 全日制
101082210004099 张思雨 050205 日语语言文学 380 85.97 78.99 1 录取 全日制
101082210004100 李敏 050205 日语语言文学 379 74.60 75.44 2 录取 全日制
101082210004498 李晓昱 055105 日语笔译 389 85.20 80.02 1 录取 全日制
101082210004510 张瑜 055105 日语笔译 386 81.30 78.43 2 录取 全日制
101082210004508 乔原恺 055105 日语笔译 374 85.94 78.14 3 录取 全日制
101082210004500 陈璐佳 055105 日语笔译 376 84.77 78.07 4 录取 全日制
101082210004507 姜瑞楠 055105 日语笔译 374 80.80 76.60 5 录取 全日制
101082210004502 高洁 055105 日语笔译 367 83.77 76.51 6 录取 全日制
101082210004513 王琦 055105 日语笔译 367 65.50 71.03 7 不录取 全日制
101082210004524 栗霆宇 055106 日语口译 370 73.10 73.73 1 录取 全日制

备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“录取/建议录取/不录取”。

                                                   3522vip浦京集团官网2022年硕士研究生复试录取情况汇总表(二)
考生编号 姓 名 **码 专业名称 初试总分 复试总成绩 总成绩 名次 录取意见 加试成绩 学习方式 备注
101082210004488 冀咏怡 055101 英语笔译 388 90.97 81.61 1 录取 全日制
101082210004267 陶宇欣 055101 英语笔译 402 83.23 81.25 2 录取 全日制
101082210004465 孙大乐 055101 英语笔译 386 89.70 80.95 3 录取 全日制
101082210004191 高子萱 055101 英语笔译 382 90.57 80.65 4 录取 全日制
101082210004326 刘欣 055101 英语笔译 390 86.43 80.53 5 录取 全日制
101082210004485 程晓雷 055101 英语笔译 385 87.47 80.14 6 录取 全日制
101082210004461 吴铭锋 055101 英语笔译 381 89.27 80.12 7 录取 全日制
101082210004230 张成铭 055101 英语笔译 380 89.27 79.98 8 录取 全日制
101082210004261 李颖 055101 英语笔译 383 86.23 79.49 9 录取 全日制
101082210004452 乔云卿 055101 英语笔译 399 76.87 78.92 10 录取 全日制
101082210004186 常馨 055101 英语笔译 377 86.10 78.61 11 录取 全日制
101082210004226 杨晓冉 055101 英语笔译 386 79.87 78.00 12 录取 全日制
101082210004175 贾梦辰 055101 英语笔译 376 83.50 77.69 13 录取 全日制
101082210004386 王萌 055101 英语笔译 372 85.34 77.68 14 录取 全日制
101082210004179 李璐璐 055101 英语笔译 380 81.50 77.65 15 录取 全日制
101082210004203 李玥橦 055101 英语笔译 367 86.77 77.41 16 录取 全日制
101082210004469 葛亮 055101 英语笔译 367 86.67 77.38 17 录取 全日制
101082210004455 张耀丹 055101 英语笔译 371 84.63 77.33 18 录取 全日制
101082210004233 张璐 055101 英语笔译 372 84.10 77.31 19 录取 全日制
101082210004240 黄文 055101 英语笔译 374 83.00 77.26 20 录取 全日制
101082210004276 高晓娟 055101 英语笔译 368 85.80 77.26 21 录取 全日制
101082210004207 刘凯鹏 055101 英语笔译 374 82.90 77.23 22 录取 全日制
101082210004283 李京芳 055101 英语笔译 377 81.50 77.23 23 录取 全日制
101082210004238 周一成 055101 英语笔译 376 81.63 77.13 24 录取 全日制
101082210004248 任颖 055101 英语笔译 367 85.73 77.10 25 录取 全日制
101082210004374 李春瑞 055101 英语笔译 367 85.33 76.98 26 录取 全日制
101082210004245 马倩 055101 英语笔译 371 82.07 76.56 27 录取 全日制
101082210004359 秦梓豪 055101 英语笔译 367 83.53 76.44 28 录取 全日制
101082210004235 张霞 055101 英语笔译 369 82.57 76.43 29 录取 全日制
101082210004329 任雪梅 055101 英语笔译 373 80.67 76.42 30 录取 全日制
101082210004249 王露钰 055101 英语笔译 368 81.57 75.99 31 录取 全日制
101082210004166 祁怡君 055101 英语笔译 371 79.90 75.91 32 录取 全日制
101082210004145 王宇 055101 英语笔译 370 78.47 75.34 33 录取 全日制
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“录取/建议录取/不录取”。
地址:山西省太原市坞城路92号 邮编:030006 TEL:0351-7010511
版权所有(C) 3522vip浦京集团(中国)官网-App Store
CopyRight School of Foreign Languages,Shanxi University All Rights Reserved.